Informação Nutricional
Porção: 20g | ||
| Qtd por porção | %VD(*) |
Valor Calórico | 6 kcal | 0 |
Carboidratos | 3,0g | 1 |
Proteínas | 0,0g | 0 |
Gorduras Totais | 0,0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0 |
Gorduras Trans | 0 | ND |
Fibras Alimentares | 1,0g | 4 |
Sódio | 1,0g | 0 |
* Valores Diários de referência com base em dieta de 2000 calorias ou 8400 KJ
| Frete Especial | Não |



| www.signativa.com.br