Especificações:Polpa de Uva;Edulcorantes:Sorbitol,ssc(ciclamato de sódio,sacarina sódica e esteviosídeo);Geleficante:pectina cítrica;Acidulante:Ácido cítrico;Conservador:sorbato de potássio.Não Contém Glúten.
Tabela Nutricional - Geléia de Uva Diet 200 g | ||
Porção de 20 g (1 colher de sopa) | Quantidade por porção | % VD |
Valor Energético | 20 Kcal = 84 KJ | 1 |
Carboidratos | 4,6 g dos quais | 2 |
Açúcares | 2,1 g | ** |
Poliós | 2,5 g | ** |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 9,9 mg | 0 |
**Valores diários não estabelecidos | ||
| Frete Especial | Não |



| www.signativa.com.br