Informação Nutricional
Porção: 25g | ||
| Qtd por porção | %VD(*) |
Valor Calórico | 6Kcal (24KJ) | 0 |
Carboidratos | 1g | 0 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ND |
Fibras Alimentares | 0g | 0 |
Sódio | 7mg | 0 |
* Valores Diários de referência com base em dieta de 2000 calorias ou 8400 KJ
| Frete Especial | Não |



| www.signativa.com.br