Especificações:Polpa de Jabuticaba;Edulcorantes:Sorbitol,ssc(ciclamato de sódio,sacarina sódica e esteviosídeo);Geleficante:pectina cítrica;Acidulante:Ácido cítrico;Conservador:sorbato de potássio.Não Contém Glúten.
Tabela Nutricional - Geléia de Jabuticaba Diet 200 g | ||
Porção de 25 g (1 colher de sopa) | Quantidade por porção | % VD |
Valor Energético | 15 kcal = 63 kJ | 1 |
Carboidratos | 3,5 g dos quais | 1 |
Açúcares | 1,1 g | ** |
Poliós | 2,4 g | ** |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 7,8 mg | 0 |
**Valores diários não estabelecidos | ||
| Frete Especial | Não |
-
Site Comentado por Heleno
Site de boa navegacao e muitas informacoes sobre os produtos. (Postado em 20/10/11)



| www.signativa.com.br