Especificações: Polpa de Ameixa;Edulcorantes:Sorbitol,ssc(ciclamato de sódio,sacarina sódica e esteviosídeo);Geleficante:pectina cítrica;Acidulante:Ácido cítrico;Conservador:sorbato de potássio.Não Contém Glúten.
Tabela Nutricional - Geléia de Ameixa Diet 200 g | ||
Porção de 20 g (1 colher de sopa) | Quantidade por porção | % VD |
Valor Energético | 27 kcal=113 Kj | 1 |
Carboidratos dos quais | 7,6 g | 3 |
Açúcares | 3,3 g | ** |
Poliós | 1,8 g | ** |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 6,2 mg | 0 |
**Valores diários não estabelecidos | ||
| Frete Especial | Não |



| www.signativa.com.br