Especificações:
Chocolate em Barra Branco 350g - Sem adição de açúcar
Porção - 25g | %VD ou IDR** | |
Valor Energético | 109,00 - | 5,0% |
Carboidratos | 13,00 g | 4,0% |
Açúcares | 0,00 g | 0,0% |
Pólions | 5,10 g | 0,0% |
Amido | 0,00 g | 0,0% |
Outros carboidratos | 8,40 g | 0,0% |
ProteÃnas | 2,30 g | 3,0% |
Gorduras Totais | 8,50 g | 15,0% |
Gorduras saturadas | 5,10 g | 23,0% |
Gorduras Trans | 0,00 g | 0,0% |
Fibra Alimentar | 4,60 g | 18,0% |
Sódio | 33,00 mg | 1,0% |
| Frete Especial | Não |



| www.signativa.com.br